普通+掛號 | 限時=普通+7 |
不逾20 | 25 |
21-50 | 30 |
51-100 | 35 |
101-250 | 45 |
251-500 | 65 |
501-1000 | 100 |
1001-2000 | 150 |
小包+掛號 | (每件限重不超過一公斤) |
小於100 | 30 |
100-200 | 40 |
200-300 | 50 |
300-400 | 60 |
... | |
便利袋、便利箱 | (通常隔日到) |
一般便利袋 (31x23x3) | 55 |
寶貝便利袋 (氣泡袋) (29.5x22x0) | 60 |
90CM便利箱 (B4) (39.5x27.5x23) | 100 |
長柱便利箱 (海報) (10x10x62.5) | 70 |
長型便利箱 (31x22.8x10.3) | 70 |
方型便利箱 (23x18x19) | 70 |
黑貓宅急便 | |
常溫 | |
60cm以下 | 120(220) |
61~90cm | 160(280) |
90~120cm | 200(320) |
120~180cm | 240(360) |
低溫 | |
60cm以下 | 150(260) |
61~90cm | 210(340) |
90~120cm | 270(400) |
當日宅急便 |
資料來源:
郵局網站
黑貓宅急便網站
沒有留言:
張貼留言